|
Подробная информация о продукте:
|
| Размер: | 18,5 дюйма | Коэффициент сжатия: | 16:9 |
|---|---|---|---|
| Разрешение: | 1366 (RGB) ×768 (FHD) (60Hz) | Время на ответ: | (тип.) (Tr/Td) госпожа 3.6/1.4 |
| Яркость: | 250 nits | Фактор контрастности: | 1000:1 |
| Угол наблюдения: | 85/85/80/80 (тип.) (CR≥10) | Технология касания: | Экран касания проекта емкостный |
| Гарантия: | 1 год | операционная система поддержала: | Nux выигрышей, Li, и roid |
| Выделить: | Монитор касания LCD PCAP,Емкостный монитор касания PCAP,Экран касания PCAP с открытой рамкой |
||
18,5 касание открытой рамки PCAP дюйма контролирует емкостные мониторы LCD
Емкостные мониторы касания широко использованы в промышленной автоматизации, терминалах бензоколонки, экранах дисплея воздушных судн, автомобиле GPS, медицинском оборудовании, машинах POS и машинах ATM в банках. Мониторы касания PCAP вандал-защитны и водоустойчивы. С сопротивлением к световой интерференции, оно применим к жесткой окружающей среде.
18,5 дюйма емкостный LCD контролирует особенности:
- Используя совершенно новый экран LCD
- Приложение алюминиевого сплава с эффективным тепловыделением.
- Desigh сенсорного экрана Ture плоское
- Оно может достигнуть касания 5/10 пунктов multi
- HDMI/VGA/DVI, интерфейс USB. Легкий для использования
- Закаленное стекло имеет функцию водоустойчивого vandalproof/пылезащитного солнечного света читаемую
- Признавайте изготовление на заказ клиента
- Применение: Киоск обслуживания собственной личности. Signage рекламы, взаимодействующее whiteboard, ect автомата.
спецификация монитора касания 18,5 дюймов емкостная:
| Спецификации дисплея | |||||
| Характеристика | Значение | Комментарий | |||
| Размер/тип LCD | 18,5» -Si TFT-LCD | ||||
| Коэффициент сжатия | 16:9 | ||||
| Активная область | Горизонтальный | 409.8mm | |||
| Вертикаль | 230.4mm | ||||
| Пиксел | Горизонтальный | 0,300 | |||
| Вертикаль | 0,300 | ||||
| Разрешение панели | 1366 (RGB) ×768 (FHD) (60Hz) | Уроженец | |||
| Цвет дисплея | 16.7M, 72% NTSC | 6-bits + Hi-FRC | |||
| Фактор контрастности | 1000:1 | Типичный | |||
| Яркость | 250 nits | Типичный | |||
| Время на ответ | (тип.) (Tr/Td) госпожа 3.6/1.4 | Типичный | |||
| Угол наблюдения | Горизонтальный | 85/85 | (Тип.) (CR≥10) | ||
| Вертикаль | 80/80 | ||||
| Входной сигнал видеосигнала | VGA и DVI и HDMI | ||||
| Физические спецификации | |||||
| Размеры | Ширина | 454 mm | |||
| Высота | 277mm | ||||
| Глубина | 40mm | ||||
| Электротехнические условия | |||||
| Электропитание | DC 12V 4A | Включенный переходник силы | |||
| 100-240 ВПТ, 50-60 Hz | Входной сигнал штепсельной вилки | ||||
| Расход энергии | Работать | 38 w | Типичный | ||
| Сон | 3 w | ||||
| 1 w | |||||
| Спецификации экрана касания | |||||
| Технология касания | Пункт касания экрана касания 10 проекта емкостный | ||||
| Интерфейс касания | USB (тип b) | ||||
| операционная система поддержала | Подключи и играй | Windows все (СПРЯТАННЫЙ), (СПРЯТАННЫЙ) Линукс (вариант андроида) | |||
| Водитель | Предложенный водитель | ||||
| Экологические спецификации | |||||
| Условие | Спецификация | ||||
| Температура | Работать | -10°C ~+ 50°C | |||
| Хранение | -20°C | +70°C | ||||
| Влажность | Работать | 20% | 80% | |||
| Хранение | 10% | 90% | ||||
| MTBF | 30000 часов на 25°C | ||||
Компоненты:
ПК кабеля 180cm*1 USB,
ПК кабеля 180cm*1 VGA,
Шнур питания с ПК переходника *1 переключения,
ПК Bracket*2
18,5 чертеж монитора касания дюйма PCAP:
![]()
изображения монитора дисплея 18,5 дюймов емкостные:
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Lydia Cai
Телефон: +8613927483927
Факс: 86-0769-82522517